В программу «Доступные лекарства» добавили 56 препаратов «Дарницы»: полный список и размер доплаты
Общее количество препаратов компании, представленных в программе реимбурсации в разных дозировках и формах выпуска, увеличилось до 94
С середины июля 2026 года в обновленный перечень государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства» вошли еще 56 лекарственных средств производства фармацевтической компании «Дарница».
После расширения общее количество препаратов компании, представленных в программе в разных дозировках и формах выпуска, увеличилось до 94.
Какие препараты добавили в программу «Доступные лекарства»
Расширение перечня прежде всего охватило лекарственные средства, применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
В частности, в перечень вошли препараты на основе:
- лизиноприла;
- небиволола;
- периндоприла;
- рамиприла;
- валсартана;
- амлодипина;
- гидрохлортиазида;
- индапамида;
- розувастатина;
- эплеренона;
- эдоксабана;
- цилостазола и других действующих веществ.
В рамках программы также можно получать препараты «Дарницы» для лечения неврологических нарушений, проведения противосудорожной, психотропной и гормональной терапии, лечения глаукомы, обезболивания и оказания паллиативной помощи.
Как получить препараты по программе
Чтобы получить лекарственные средства бесплатно или с частичной доплатой, пациенту необходимо:
- обратиться к врачу и получить электронный рецепт;
- посетить аптеку, участвующую в программе «Доступные лекарства»;
- сообщить фармацевту номер электронного рецепта и код подтверждения;
- выбрать один из доступных препаратов — бесплатный или с доплатой.
Заказать препараты по электронному рецепту также можно через сервис «Укрпочта.Аптека».
Размер доплаты зависит от конкретного торгового наименования, дозировки и количества таблеток или капсул в упаковке. Часть позиций из расширенного перечня отпускается бесплатно.
Полный перечень новых препаратов «Дарницы» в программе «Доступные лекарства»
Перечень и цены приведены по состоянию на 15 июля 2026 года.
| МНН | Торговое наименование | Форма выпуска | Дозировка | Количество в упаковке | Оптово-отпускная цена, грн | Доплата, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лизиноприл | ЛИЗИНОПРИЛ-ДАРНИЦА | таблетки | 10 мг | 28 | 83,24 | 0,00 |
| Лизиноприл | ЛИЗИНОПРИЛ-ДАРНИЦА | таблетки | 20 мг | 28 | 128,10 | 0,00 |
| Небиволол | НЕБИВОЛОЛ-ДАРНИЦА | таблетки | 5 мг | 28 | 116,41 | 0,00 |
| Периндоприл | ПЕРИНДОПРИЛ-ДАРНИЦА | таблетки | 4 мг | 30 | 115,35 | 0,00 |
| Периндоприл | ПЕРИНДОПРИЛ-ДАРНИЦА | таблетки | 8 мг | 30 | 202,00 | 21,05 |
| Рамиприл | РАМИПРИЛ-ДАРНИЦА | таблетки | 10 мг | 30 | 180,95 | 0,00 |
| Рамиприл | РАМИПРИЛ-ДАРНИЦА | таблетки | 5 мг | 30 | 101,53 | 0,00 |
| Розувастатин | РОЗУВАСТАТИН-ДАРНИЦА | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 20 мг | 30 | 187,91 | 44,05 |
| Розувастатин | РОЗУВАСТАТИН-ДАРНИЦА | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 10 мг | 30 | 98,47 | 21,95 |
| Рамиприл и амлодипин | РАМИТОН А | капсулы твердые | 5 мг/5 мг | 30 | 164,79 | 0,00 |
| Рамиприл и амлодипин | РАМИТОН А | капсулы твердые | 5 мг/10 мг | 30 | 217,95 | 0,00 |
| Рамиприл и амлодипин | РАМИТОН А | капсулы твердые | 10 мг/5 мг | 30 | 213,96 | 0,00 |
| Рамиприл и амлодипин | РАМИТОН А | капсулы твердые | 10 мг/10 мг | 30 | 291,04 | 0,00 |
| Валсартан, амлодипин и гидрохлортиазид | ТИАРА ТРИО® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/5 мг/12,5 мг | 28 | 266,45 | 50,99 |
| Валсартан, амлодипин и гидрохлортиазид | ТИАРА ТРИО® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/10 мг/12,5 мг | 28 | 284,39 | 54,23 |
| Валсартан, амлодипин и гидрохлортиазид | ТИАРА ТРИО® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/5 мг/12,5 мг | 84 | 799,36 | 152,98 |
| Валсартан, амлодипин и гидрохлортиазид | ТИАРА ТРИО® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/10 мг/12,5 мг | 84 | 853,18 | 162,71 |
| Валсартан, амлодипин и гидрохлортиазид | ТИАРА ТРИО® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/5 мг/12,5 мг | 14 | 133,23 | 25,50 |
| Валсартан, амлодипин и гидрохлортиазид | ТИАРА ТРИО® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/10 мг/12,5 мг | 14 | 142,20 | 27,12 |
| Валсартан и амлодипин | ТИАРА А® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/5 мг | 28 | 219,28 | 30,14 |
| Валсартан и амлодипин | ТИАРА А® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/10 мг | 28 | 259,14 | 44,44 |
| Валсартан и амлодипин | ТИАРА А® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 80 мг/5 мг | 28 | 108,36 | 0,00 |
| Валсартан | ТИАРА® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг | 28 | 226,98 | 36,89 |
| Валсартан | ТИАРА® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 80 мг | 28 | 122,33 | 0,00 |
| Валсартан | ТИАРА® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг | 84 | 680,95 | 110,67 |
| Эплеренон | ЭФЕЗ® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 25 мг | 30 | 429,14 | 0,00 |
| Эплеренон | ЭФЕЗ® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 50 мг | 30 | 575,67 | 0,00 |
| Валсартан и диуретики | ТИАРА ДУО | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/12,5 мг | 84 | 614,02 | 0,00 |
| Валсартан и диуретики | ТИАРА ДУО | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 80 мг/12,5 мг | 84 | 485,10 | 0,00 |
| Валсартан и диуретики | ТИАРА ДУО | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 80 мг/12,5 мг | 28 | 161,70 | 0,00 |
| Валсартан и диуретики | ТИАРА ДУО | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/12,5 мг | 28 | 204,67 | 0,00 |
| Валсартан и диуретики | ТИАРА ДУО | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 160 мг/25 мг | 28 | 260,96 | 0,00 |
| Периндоприл | ПЕРИНДОПРЕС® | таблетки | 4 мг | 30 | 115,35 | 0,00 |
| Периндоприл | ПЕРИНДОПРЕС® | таблетки | 8 мг | 30 | 202,00 | 21,05 |
| Периндоприл и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® А | таблетки | 4 мг/5 мг | 30 | 131,17 | 0,00 |
| Периндоприл и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® А | таблетки | 8 мг/10 мг | 30 | 269,04 | 42,54 |
| Периндоприл и диуретики | ПЕРИНДОПРЕС® ДУО | таблетки | 4 мг/1,25 мг | 30 | 189,24 | 0,00 |
| Периндоприл и диуретики | ПЕРИНДОПРЕС® ДУО | таблетки | 8 мг/2,5 мг | 30 | 255,56 | 0,00 |
| Периндоприл и диуретики | ПЕРИНДОПРЕС® ДУО | таблетки | 4 мг/1,25 мг | 90 | 567,73 | 0,00 |
| Периндоприл и диуретики | ПЕРИНДОПРЕС® ДУО | таблетки | 8 мг/2,5 мг | 90 | 766,67 | 0,00 |
| Периндоприл, индапамид и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® ТРИО | таблетки | 4 мг/1,25 мг/10 мг | 90 | 679,15 | 69,33 |
| Периндоприл, индапамид и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® ТРИО | таблетки | 4 мг/1,25 мг/10 мг | 30 | 226,38 | 23,11 |
| Периндоприл, индапамид и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® ТРИО | таблетки | 4 мг/1,25 мг/5 мг | 90 | 586,58 | 0,00 |
| Периндоприл, индапамид и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® ТРИО | таблетки | 4 мг/1,25 мг/5 мг | 30 | 195,53 | 0,00 |
| Периндоприл, индапамид и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® ТРИО | таблетки | 8 мг/2,5 мг/5 мг | 90 | 866,65 | 114,58 |
| Периндоприл, индапамид и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® ТРИО | таблетки | 8 мг/2,5 мг/5 мг | 30 | 288,88 | 38,19 |
| Периндоприл, индапамид и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® ТРИО | таблетки | 8 мг/2,5 мг/10 мг | 90 | 903,69 | 96,80 |
| Периндоприл, индапамид и амлодипин | ПЕРИНДОПРЕС® ТРИО | таблетки | 8 мг/2,5 мг/10 мг | 30 | 301,23 | 32,27 |
| Розувастатин | ПРЕВЕНТОР | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 10 мг | 30 | 98,47 | 21,95 |
| Розувастатин | ПРЕВЕНТОР | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 20 мг | 30 | 187,91 | 44,05 |
| Розувастатин | ПРЕВЕНТОР | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 10 мг | 90 | 295,42 | 65,87 |
| Розувастатин | ПРЕВЕНТОР | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 20 мг | 90 | 563,74 | 132,15 |
| Эдоксабан | ЭДОКСАДАР | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 30 мг | 30 | 624,60 | 0,00 |
| Эдоксабан | ЭДОКСАДАР | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 60 мг | 30 | 839,89 | 0,00 |
| Каптоприл и диуретики | КАПТОПРЕС-ДАРНИЦА | таблетки | 50 мг/25 мг | 20 | 110,30 | 0,00 |
| Цилостазол | КЛАУДИЭКС | таблетки | 100 мг | 28 | 325,22 | 0,00 |
Почему расширение программы важно
Сердечно-сосудистые заболевания часто требуют длительного или постоянного приема препаратов. Возможность получать необходимые лекарства бесплатно либо с частичной доплатой уменьшает финансовую нагрузку на пациентов и способствует непрерывности лечения.
При этом пациентам не следует самостоятельно менять назначенный препарат, дозировку или схему терапии. Выбор лекарственного средства и возможность его замены необходимо обсуждать с врачом.
Данные о перечне препаратов, ценах и суммах доплаты актуальны по состоянию на 15 июля 2026 года и в дальнейшем могут меняться после обновления реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации.
Комментарии