Стоматология Люми-Дент (Оболонь) цены на услуги
На странице представлены цены на медицинские услуги в Стоматология Люми-Дент (Оболонь). Напротив каждой услуги указана стоимость в гривнах и является акуальной на сегодняшний деньКлиника «Люми-Дент»: направления деятельности
Сеть частных клиник «Люми-Дент» в Киеве можно без сомнения назвать флагманом по внедрению инновационных стоматологических технологий в Украине, что подкрепляют реальные отзывы сотрудников и пациентов. Это подтверждается успешной деятельностью большого коллектива высококвалифицированных стоматологов, имеющих разные специализации, которые дарят маленьким и взрослым пациентам обрести здоровые зубы, белоснежные улыбки...
подробнее »
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Альгинатный оттиск | 240 грн |
Винир | 4460 грн |
Временная коронка (изготовленная в клинике) | 440 грн |
Временная коронка (изготовленная в лаборатории) | 570 грн |
Временная коронка на имплантате | 800 грн |
Вскрытие абсцесса, дренаж | 310 грн |
Диагностика заболеваний под микроскопом (1зуб) | 510 грн |
Изготовление полного съемного акрилового протеза | 12410 грн |
Изготовление съемного протеза с нейлоновым базисом | 7620 грн |
Изготовление частичного съемного акрилового протеза | 6450 грн |
Имплант H-Dent Classic (Израиль) с установкой | 3650 грн |
Имплант MegaGen (Южная Корея) с установкой | 7400 грн |
Имплант MIS (Израиль) с установкой | 7000 грн |
Имплантат MegaGen AnyRidge (Южная Корея) с установкой | 8699 грн |
Имплантат MIS C1 (Израиль) с установкой | 9599 грн |
Имплантат Nobel Biocare Active (Швейцария) с установкой | 21699 грн |
Индивидуальная ложка | 650 грн |
Каппа разгрузочная | 3230 грн |
Компьютерная анестезия STA | 350 грн |
Компьютерная диагностика T-SCAN (анализ прикуса) | 750 грн |
Компьютерная Томография в.ч. + н.ч. в прикусе | 720 грн |
Компьютерная Томография верхней челюсти (120*90мм) | 610 грн |
Компьютерная Томография нижней челюсти (120*90мм) | 610 грн |
Компьютерная томография сегмента (50*50мм) | 370 грн |
Компьютерная Томография сегмента (80*50мм) | 390 грн |
Компьютерное моделирование улыбки | 620 грн |
Лазерная вестибулопластика | 3020 грн |
Лечение зубов под микроскопом (1 зуб) | 430 грн |
Лечение кисты лазером | 480 грн |
Лечение пародонтита лазером (1 зуб) | 290 грн |
Мeтaллoкepaмичecкaя кopoнкa | 1860 грн |
Металлокерамическая коронка на имплантате в артикуляторе (фиксация на винт) | 2600 грн |
Наложение швов | 350 грн |
Оказание скорой помощи | 290 грн |
Описание компьютерной томограммы | 330 грн |
Осмотр, консультация | 0 грн |
Отбеливание домашнее (1 челюсть) | 1680 грн |
Отбеливание лазерное ZOOM | 1090 грн |
Открытие ретинированного зуба лазером (для дальнейшего ортодонтического лечения) | 1610 грн |
Панорамный снимок всех зубов (цифровая ортопантомограмма) | 300 грн |
Панорамный снимок всех зубов (цифровая ортопантомограмма) (для ребёнка возрастом до 14 лет, включительно) | 300 грн |
Пластика уздечки лазером | 1070 грн |
Пломбировка 1 канала горячей гуттаперчей (3D обтурация) | 870 грн |
Пломбировка 1 канала с гуттаперчей (латеральная конденсация) | 380 грн |
Пломбировка 1 канала с гуттаперчей (латеральная конденсация) | 790 грн |
Постановка брекет-системы Damon Q (металлической) самолигирующей | 19699 грн |
Постановка брекет-системы Damon-3 mx (металлической) самолигирующей | 19699 грн |
Постановка брекет-системы Damon3 clear (керамической) самолигирующей | 26699 грн |
Постановка брекет-системы керамической (эстетической, 1 челюсть) | 19099 грн |
Постановка брекет-системы металлической (1 челюсть) | 8999 грн |
Постановка гипоаллергенной брекет-системы металлической | 11250 грн |
Постановка самолигирующей (безлигатурной) керамической брекет-системы | 25199 грн |
Постановка самолигирующей (безлигатурной) металлической брекет-системы | 18199 грн |
Постановка сапфировой (монокристаллической) брекет-системы | 21599 грн |
Профессиональная чистка зубов | 900 грн |
Процедура A-PRF (восстановление кости мембраной из собственной крови) | 950 грн |
Процедура « Vector » 2 челюсти 1 этап | 2640 грн |
Процедура « Vector » 2 челюсти 2 этап | 2120 грн |
Рентгеновский снимок (прицельный) | 170 грн |
Сеанс лечения "Plasmolifting" (1 челюсть) | 1940 грн |
Сеанс лечения "Plasmolifting" (2 челюсти) | 2780 грн |
Силиконовый оттиск | 350 грн |
Синус-лифтинг закрытый | 2399 грн |
Съемный ортодонтический аппарат (пластинка без винта или с винтом) | 3960 грн |
Удаление зуба | 250 грн |
Удаление зуба мудрости | 720 грн |
Удаление кисты | 1670 грн |
Установка фотополимерной пломбы | 770 грн |
Цельнокерамическая коронка | 4830 грн |
Прейскурант клинки Стоматология Люми-Дент (Оболонь). Актуальный прайсы на услуги клиники