Арбідол у наявності знайдено в 2 аптеках
|  | Арбидол таб. п/о 50мг №10 Россия | 24000 | 
|  | Арбидол капс. 100мг №10 Россия | 29000 | 
|  | Арбидол пор.д/приг.сусп.25/5мл 37г Россия | 43500 | 
|  | Арбидол таб. п/о 50мг №20 Россия | 47500 | 
|  | Арбидол Максимум капс.200 мг №10 Россия | 58000 | 
|  | Арбидол капс. 100мг №20 Россия | 59000 | 
|  | Арбидол капс. 100мг №40 Россия | 1,01500 | 
|   Аптека "Норма-Плюс"   directionsМаршрут   Доставка по Украине,    Час роботи: Пн-Пт: 09:00-19:00, Сб-Вс: 09:00-15:00 Відчинено   | ||
|  | Арбідол 100мг №10 капс. Фармстандарт-Лексредства, ОАО | 42000 | 
|  | Арбідол Максимум 200мг №10 капс. Фармстандарт-Лексредства, ОАО | 73000 | 
|  | Арбідол 100мг №20 капс. Фармстандарт-Лексредства, ОАО | 78000 | 
 
  
  
  
  
   
   
  
  
  
 